品牌:台湾亚崴
起订:1台
供应:100台
发货:30天内
立即购买
超高性能??型五?加工?C
??崴 MEGA5 ??型五?加工?C系列,?{藉著?凳?晁?鄯e的??型加工?C?造技????,?合世界一流之高品?五???造技?,可在工件一次??A的情?r下,藉由 X、Y、Z、B、C 五?同?涌刂疲??酵瓿闪⑹健⑴P式?各?自由角度的加工,大幅提升大型工件的加工效能?生?效率,充分符合各?不同??I的加工需求。
可依不同的加工??眠x? HSK-A100 12,000 rpm 大扭矩?出的??力重切削主?或 HSK-A63 24,000 rpm 的高速主?;??Σ煌?墓ぜ?叽缗c重量可??穸ㄖ?交蛱燔?式的?C械?????。全方位的切削解?Q方案,提供您?x升高附加?r值?品?域的??瘛?/p>
高??性 B 、 C ?旋?????
?ΨQ式叉型 ( FORK ) ??,?????性
?ΨQ式?????,切削??Ψ植几?榫??/strong>
高速 / 大功率?出的精密主?MEGA5 全系列?炔厥街鬏S可依加工需求?配搭? HSK-A100 大扭矩?出的??力重切削主?,或 HSK-A63 24,000 rpm 的高速主?。使得本系列不?H?用於高速精密切削,亦可於?低?速?r?易完成重切削加工扭矩?出 314 N-m
MEGA 5G 系列 超高性能??型五?加工?C
天?式??型加工?C???,?省占地空?,搭配 MEGA5 高性能旋?五??,提供多功能、高荷重?超大切削????庸ば阅堋?/p>
| 重要?元 | MEGA5 G4030 | MEGA5 G6030 | MEGA5 G8030 | MEGA5 G10030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X ?行程 | 4,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm | |
| Y ?行程 | 3,700 mm ( 立式 ) / 3,000 mm ( ?式 ) | ||||
| Z ?行程 | 1,200 mm ( ?配 1,400 mm ) | ||||
| ?柱?距? | 4,800 mm | ||||
| 主?鼻端至工作台面距? | 200 ~ 1,400 mm ( ?配 200 ~ 1,600 mm ) | ||||
| 90° 中心?至工作台距? | 550 ~ 1,750 mm ( ?配 550 ~ 1,950 mm ) | ||||
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 ( X x Y ) | 4,000 x 3,800 mm | 6,000 x 3,800 mm | 8,000 x 3,800 mm | 10,000 x 3,800 mm | |
| 工作台 T 槽尺寸 ( ?? x 距 ) | 28 x 200 mm | ||||
| 工作台尺寸?重 | 2,500 kg / m2 | ||||
| 主? | |||||
| 主??瓤滓?格 | HSK-A100 | ||||
| 主??? ( ?? / 30 分 ) | 50 / 40 kW | ||||
| 主??速 | 10 ~ 12,000 rpm | ||||
| 三??? | |||||
| X ?快速?? | 20 m / min. | ||||
| Y ?快速?? | 15 m / min. | ||||
| Z ?快速?? | 10 m / min. | ||||
| 切削?? | 1 ~ 10 m / min. | ||||
| 刀??/th> | |||||
| 刀?烊萘?/th> | 20 支刀 | ||||
| 刀具?度 | 350 mm | ||||
| 刀具重量 | 15 kg | ||||
| 刀具直? / ?刀空 | ? 160 / ? 230 mm | ||||
| 精度 | |||||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全? | ||||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.025 mm / 全? | P = 0.035 mm / 全? | P = 0.040 mm / 全? | P = 0.050 mm / 全? | |
| 重?精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全? | ||||
| 重?精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.018 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm | |
| 一般?格 | |||||
| 切削液容量 | 1,600 liter | ||||
| ??滑油箱容量 | 6 liter | ||||
| 油?合到y容量 | 150 liter | ||||
| ???毫π枨 ( 最少 ) | 6 ~ 8 ( 6 ) kg / cm2 | ||||
| ?C器重量 | 72,000 kg | 84,500 kg | 104,500 kg | 132,000 kg | |
| 工件尺寸 | ? ( X ? ) | 4,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| ?? ( Y ? ) | 3,700 mm | ||||
| 高 ( Z ? ) | 1,050 mm | ||||
本公司保留因技?需求,??r更改?热菁拔淖种?嗬??/p>
